Lap By Lap result |
| 100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
| Best lap |
2:00.69 ( 76 - Campini ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Lap | 71 - Bartolotta | 28 - Cravotto | 14 - Naselli | 10 - Conte | 20 - Nelli | 73 - Bombardieri | 02 - Mantovani | 76 - Campini | 11 - Passèra | 86 - Ranalli | 66 - Stanghellini | 17 - Morelli | 90 - Moro | 23 - Mior | 41 - Oldano | 46 - Bartolotta | 74 - Bellucci | 05 - Bergamo | 67 - Reda | 70 - Aruta | 155 - Agostini | 99 - Buffa | 65 - Longhin | 9 - Nasini | 91 - Ferri | 77 - Minghini | 21 - Lunardi | 97 - Bonanome |
| 1 | 2:14.15 | 2:16.95 | 2:12.07 | 2:18.40 | 2:17.34 | 2:19.43 | 2:31.80 | 2:12.62 | 2:18.99 | 2:17.79 | 2:30.85 | 2:18.61 | 2:17.22 | 2:26.59 | 2:26.75 | 2:13.39 | 2:32.17 | 2:18.45 | 2:42.65 | 2:41.69 | 2:29.46 | 3:27.06 | 3:02.74 | 3:36.43 | 2:26.44 | 2:25.27 | 2:29.18 | 10:33.63 |
| 2 | 2:01.34 | 2:01.99 | 2:01.34 | 2:02.29 | 2:02.20 | 2:02.91 | 2:08.32 | 2:01.10 | 2:19.20 | 2:02.49 | 2:16.17 | 2:05.23 | 2:02.34 | 2:04.63 | 2:04.32 | 2:01.19 | 2:02.37 | 2:06.19 | 2:03.16 | 2:21.95 | 2:06.39 | 2:02.55 | 2:09.32 | 2:02.18 | 2:05.42 | 2:05.87 | 2:16.30 | 2:06.80 |
| 3 | 2:01.66 | 2:01.61 | 2:02.13 | 2:01.69 | 2:02.24 | 2:02.18 | 2:02.22 | 2:01.94 | 2:09.27 | 2:02.10 | 2:08.39 | 2:02.64 | 2:01.51 | 2:05.48 | 2:02.67 | 2:01.31 | 2:03.19 | 2:02.56 | 2:05.63 | 2:09.27 | 2:04.23 | 2:02.08 | 2:03.67 | 2:02.57 | 2:17.83 | 2:08.31 | 2:10.50 | 2:06.54 |
| 4 | 2:03.02 | 2:01.56 | 2:10.06 | 2:01.23 | 2:01.78 | 2:01.80 | 2:02.13 | 2:24.79 | 2:02.01 | 2:03.00 | 2:01.91 | 2:02.56 | 2:01.63 | 2:02.32 | 2:02.01 | 2:01.42 | 2:21.03 | 2:11.31 | 2:03.80 | 2:02.42 | 2:14.19 | 2:02.14 | 2:02.55 | 2:02.02 | 2:03.67 | 2:04.81 | 2:45.39 | 2:08.28 |
| 5 | 2:01.19 | 2:01.25 | 2:01.48 | 2:02.32 | 2:01.84 | 2:02.15 | 2:02.12 | 2:07.56 | 2:01.92 | 2:02.53 | 2:01.71 | 2:01.92 | 2:01.57 | 2:01.88 | 2:01.60 | 2:01.75 | 2:08.14 | 2:01.30 | 2:03.17 | 2:02.11 | 2:02.88 | 2:02.11 | 2:02.89 | 2:01.97 | 2:12.89 | 2:21.63 | 2:22.64 | 2:14.44 |
| 6 | 2:01.22 | 2:00.98 | 2:01.31 | 2:01.81 | 2:02.32 | 2:02.01 | 2:01.82 | 2:01.14 | 2:01.78 | 2:01.66 | 2:01.99 | 2:02.38 | 2:01.49 | 2:02.18 | 2:01.52 | 2:01.27 | 2:02.27 | 2:01.68 | 2:04.83 | 2:02.27 | 2:02.74 | 2:03.82 | 2:03.30 | 2:02.53 | 2:10.45 | 2:07.07 | 2:04.08 | |
| 7 | 2:01.01 | 2:01.07 | 2:01.87 | 2:01.79 | 2:02.57 | 2:01.54 | 2:01.63 | 2:01.22 | 2:02.23 | 2:02.00 | 2:02.12 | 2:02.22 | 2:01.46 | 2:01.75 | 2:02.42 | 2:06.25 | 2:02.49 | 2:02.24 | 2:02.82 | 2:02.88 | 2:02.14 | 2:01.60 | 2:02.30 | 2:02.21 | 2:03.39 | 2:16.72 | ||
| 8 | 2:01.05 | 2:01.18 | 2:01.81 | 2:01.29 | 2:02.95 | 2:01.68 | 2:02.55 | 2:01.60 | 2:01.96 | 2:02.13 | 2:01.97 | 2:02.00 | 2:01.99 | 2:07.85 | 2:03.01 | 2:03.30 | 2:02.00 | 2:02.57 | 2:02.37 | 2:02.06 | 2:02.51 | 2:01.84 | 2:02.44 | 2:01.91 | 2:02.56 | 2:06.19 | ||
| 9 | 2:01.15 | 2:01.45 | 2:01.19 | 2:01.07 | 2:13.71 | 2:01.94 | 2:02.25 | 2:01.28 | 2:01.95 | 2:02.62 | 2:01.67 | 2:01.90 | 2:01.71 | 2:01.79 | 2:02.18 | 2:01.67 | 2:02.17 | 2:01.62 | 2:03.37 | 2:02.31 | 2:02.41 | 2:01.55 | 2:02.25 | 2:03.55 | 2:02.00 | 2:08.08 | ||
| 10 | 2:00.97 | 2:01.36 | 2:01.66 | 2:03.28 | 2:07.22 | 2:01.99 | 2:01.70 | 2:01.30 | 2:02.01 | 2:01.83 | 2:01.48 | 2:02.41 | 2:01.33 | 2:01.60 | 2:04.08 | 2:45.51 | 2:02.10 | 2:02.07 | 2:02.75 | 2:02.21 | 2:02.13 | 2:01.97 | 2:02.36 | 2:01.89 | 2:02.41 | 2:06.74 | ||
| 11 | 2:01.11 | 2:01.06 | 2:01.38 | 2:01.63 | 2:02.51 | 2:01.62 | 2:01.89 | 2:02.37 | 2:01.77 | 2:01.51 | 2:01.37 | 2:01.79 | 2:01.55 | 2:01.77 | 2:01.68 | 2:08.83 | 2:02.12 | 2:01.91 | 2:02.82 | 2:01.89 | 2:01.69 | 2:01.54 | 2:02.33 | 2:03.90 | 2:02.72 | 2:07.88 | ||
| 12 | 2:01.19 | 2:01.18 | 2:01.19 | 2:01.10 | 2:01.56 | 2:02.29 | 2:01.72 | 2:01.68 | 2:02.60 | 2:01.92 | 2:01.83 | 2:01.76 | 2:01.89 | 2:01.55 | 2:01.67 | 2:01.73 | 2:12.86 | 2:01.62 | 2:01.92 | 2:03.44 | 2:01.70 | 2:02.22 | 2:52.95 | 2:02.39 | 2:04.79 | 3:14.47 | ||
| 13 | 2:01.08 | 2:00.97 | 2:01.25 | 2:01.24 | 2:01.42 | 2:01.55 | 2:01.50 | 2:01.45 | 2:02.22 | 2:02.11 | 2:01.60 | 2:01.73 | 2:01.49 | 2:01.40 | 2:01.93 | 2:01.88 | 2:01.63 | 2:02.98 | 2:02.77 | 2:03.48 | 2:01.92 | 2:01.22 | 2:23.12 | 2:01.85 | 2:02.83 | 2:12.40 | ||
| 14 | 2:00.94 | 2:01.63 | 2:01.42 | 2:01.44 | 2:02.75 | 2:01.53 | 2:01.65 | 2:02.99 | 2:01.55 | 2:02.29 | 2:01.94 | 2:02.90 | 2:01.27 | 2:02.67 | 2:02.22 | 2:02.45 | 2:02.30 | 2:01.96 | 2:02.52 | 2:02.48 | 2:28.83 | 2:02.09 | 2:03.65 | 2:15.48 | 2:02.58 | 2:06.02 | ||
| 15 | 2:00.88 | 2:01.20 | 2:01.24 | 2:01.16 | 2:01.72 | 2:01.46 | 2:01.83 | 2:03.35 | 2:01.40 | 2:02.38 | 2:01.64 | 2:02.08 | 2:01.32 | 2:02.87 | 2:16.62 | 2:02.78 | 2:01.74 | 2:16.24 | 2:16.55 | 2:02.22 | 2:14.59 | 2:01.66 | 2:04.02 | 2:02.27 | 2:01.95 | 2:12.18 | ||
| 16 | 2:01.11 | 2:01.05 | 2:01.21 | 2:01.41 | 2:01.74 | 2:01.61 | 2:01.65 | 2:01.70 | 2:01.87 | 2:01.54 | 2:01.69 | 2:01.72 | 2:01.32 | 2:16.19 | 2:08.42 | 2:02.72 | 2:02.60 | 2:16.59 | 2:08.10 | 2:02.46 | 2:02.96 | 2:02.94 | 2:02.55 | 2:02.17 | 2:16.08 | 2:08.05 | ||
| 17 | 2:14.83 | 2:01.22 | 2:01.32 | 2:01.09 | 2:01.67 | 2:01.31 | 2:01.51 | 2:01.18 | 2:01.54 | 2:15.58 | 2:01.42 | 2:02.14 | 2:01.52 | 2:08.17 | 2:04.20 | 2:02.48 | 2:02.63 | 2:08.81 | 2:03.28 | 2:02.86 | 2:02.21 | 2:01.77 | 2:03.23 | 2:23.27 | 2:07.87 | 2:06.51 | ||
| 18 | 2:07.40 | 2:01.46 | 2:01.71 | 2:02.20 | 2:01.39 | 2:01.42 | 2:01.53 | 2:01.48 | 2:01.69 | 2:07.82 | 2:01.81 | 2:01.55 | 2:14.49 | 2:01.83 | 2:01.81 | 2:01.64 | 2:01.55 | 2:02.45 | 2:03.58 | 2:02.01 | 2:02.04 | 2:02.69 | 2:02.42 | 2:10.67 | 2:02.12 | 2:06.94 | ||
| 19 | 2:00.95 | 2:01.04 | 2:01.36 | 2:01.27 | 2:01.60 | 2:01.84 | 2:01.58 | 2:01.08 | 2:01.86 | 2:01.99 | 2:01.67 | 2:02.23 | 2:07.84 | 2:01.59 | 2:01.99 | 2:01.96 | 2:02.22 | 2:01.76 | 2:02.55 | 2:02.03 | 2:02.32 | 2:49.73 | 2:02.78 | 2:30.51 | 2:01.82 | 2:19.56 | ||
| 20 | 2:01.29 | 2:01.06 | 2:01.26 | 2:01.42 | 2:01.77 | 2:01.59 | 2:01.71 | 2:01.28 | 2:02.10 | 2:01.65 | 2:01.48 | 2:17.84 | 2:12.95 | 2:01.47 | 2:07.62 | 2:01.88 | 2:02.00 | 2:01.66 | 2:02.09 | 2:02.60 | 2:03.21 | 2:12.55 | 2:02.57 | 2:09.29 | 2:03.01 | 2:18.25 | ||
| 21 | 2:01.17 | 2:01.00 | 2:01.17 | 2:13.38 | 2:01.48 | 2:01.93 | 2:09.42 | 2:10.38 | 2:01.70 | 2:01.81 | 2:02.63 | 2:09.18 | 2:01.92 | 2:01.33 | 2:04.19 | 2:01.73 | 2:01.99 | 2:11.89 | 2:02.35 | 2:02.76 | 2:02.69 | 2:02.32 | 2:05.57 | 2:01.99 | 2:02.34 | 3:18.71 | ||
| 22 | 2:01.01 | 2:01.25 | 2:01.13 | 2:06.80 | 2:01.45 | 2:01.56 | 2:01.01 | 2:01.60 | 2:01.85 | 2:01.72 | 2:02.23 | 2:02.86 | 2:01.88 | 2:04.78 | 2:01.63 | 2:01.95 | 2:02.01 | 2:03.14 | 2:02.37 | 2:01.94 | 2:02.54 | 2:04.20 | 2:02.65 | 2:06.86 | 2:01.78 | 2:12.73 | ||
| 23 | 2:01.85 | 2:04.86 | 2:01.31 | 2:01.12 | 2:01.64 | 2:02.22 | 2:01.63 | 2:01.71 | 2:02.39 | 2:02.82 | 2:01.77 | 2:02.63 | 2:16.68 | 2:02.34 | 2:01.68 | 2:02.04 | 2:02.81 | 2:01.90 | 2:05.49 | 2:02.61 | 2:01.86 | 2:01.91 | 2:02.82 | 2:04.34 | 2:01.78 | 2:13.42 | ||
| 24 | 2:02.98 | 2:01.11 | 2:01.39 | 2:01.43 | 2:01.62 | 2:01.44 | 2:01.31 | 2:01.44 | 2:02.48 | 2:01.95 | 2:01.64 | 2:01.71 | 2:01.74 | 2:01.56 | 2:02.11 | 2:01.46 | 2:01.91 | 2:02.41 | 2:04.02 | 2:10.99 | 2:02.38 | 2:02.37 | 2:02.54 | 2:02.89 | 2:02.12 | 2:06.26 | ||
| 25 | 2:01.48 | 2:01.05 | 2:01.50 | 2:01.85 | 2:01.35 | 2:02.11 | 2:01.55 | 2:01.12 | 2:01.88 | 2:02.22 | 2:02.01 | 2:02.00 | 2:01.69 | 2:01.61 | 2:01.79 | 2:01.95 | 2:02.41 | 2:02.13 | 2:02.67 | 2:01.93 | 2:02.11 | 2:03.02 | 2:26.18 | 2:02.85 | 4:16.30 | 2:08.65 | ||
| 26 | 2:01.56 | 2:01.41 | 2:12.95 | 2:01.35 | 2:01.73 | 2:02.08 | 2:02.14 | 2:02.50 | 2:01.75 | 2:03.17 | 2:01.53 | 2:02.63 | 2:01.20 | 2:02.93 | 2:05.28 | 2:02.13 | 2:01.65 | 2:01.79 | 2:02.22 | 2:01.98 | 2:02.19 | 2:02.53 | 2:03.06 | 2:01.82 | 2:12.24 | 2:08.07 | ||
| 27 | 2:01.52 | 2:12.54 | 2:07.12 | 2:01.38 | 2:02.00 | 2:14.92 | 2:01.66 | 2:01.96 | 2:01.84 | 2:02.47 | 2:01.36 | 2:02.10 | 2:01.28 | 2:01.62 | 2:01.77 | 2:01.96 | 2:01.71 | 2:01.89 | 2:01.75 | 2:01.80 | 2:02.16 | 2:02.27 | 2:04.89 | 2:01.73 | 2:04.60 | 2:12.83 | ||
| 28 | 2:01.49 | 2:07.07 | 2:01.29 | 2:02.07 | 2:01.90 | 2:07.65 | 2:01.71 | 2:01.61 | 2:02.67 | 2:02.10 | 2:01.75 | 2:01.73 | 2:01.37 | 2:01.22 | 2:01.88 | 2:01.91 | 2:01.74 | 2:01.60 | 2:03.41 | 2:01.67 | 2:03.74 | 2:02.07 | 2:02.91 | 2:04.38 | 2:04.30 | |||
| 29 | 2:01.09 | 2:01.52 | 2:01.27 | 2:01.52 | 2:01.65 | 2:01.87 | 2:01.50 | 2:00.69 | 2:01.90 | 2:02.88 | 2:01.21 | 2:01.76 | 2:01.45 | 2:02.14 | 2:01.92 | 2:01.60 | 2:01.45 | 2:02.99 | 2:01.70 | 2:02.44 | 2:03.00 | 2:08.76 | 2:03.01 | 2:01.65 | ||||
| 30 | 2:01.56 | 2:01.35 | 2:01.27 | 2:01.52 | 2:01.24 | 2:01.86 | 2:01.65 | 2:02.10 | 2:02.52 | 2:03.53 | 2:02.31 | 2:01.72 | 2:01.14 | 2:01.64 | 2:02.20 | 2:02.48 | 2:02.03 | 2:14.31 | 2:05.76 | 2:11.28 | 2:03.33 | |||||||
| Total | 61:13.25 61:13.25 |
+0:01.18 61:14.43 |
+0:05.41 61:18.66 |
+0:08.30 61:21.55 |
+0:15.11 61:28.36 |
+0:18.24 61:31.49 |
+0:23.44 61:36.69 |
+0:24.97 61:38.22 |
+0:27.65 61:40.90 |
+0:28.36 61:41.61 |
+0:29.90 61:43.15 |
+0:32.68 61:45.93 |
+0:34.99 61:48.24 |
+0:43.50 61:56.75 |
+0:49.92 62:03.17 |
+0:51.37 62:04.62 |
+0:56.04 62:09.29 |
+1:16.77 62:30.02 |
+1:19.22 62:32.47 |
+1:20.79 62:34.04 |
+1:23.30 62:36.55 |
+1 laps 61:34.58 |
+1 laps 62:07.07 |
+1 laps 62:07.57 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
|---|